




產(chǎn)品型號:CHDC-2010
更新時間:2025-07-17
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :480
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
立式低溫恒溫槽內(nèi)外循環(huán)低溫水浴鍋主要特征:
●采用全封閉壓縮機制冷,制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流多重保護(hù)裝置
●具有內(nèi)外循環(huán)作用,循環(huán)泵可以把槽內(nèi)被恒溫液體外引,建立第二恒溫場
●采用全自動PID溫度設(shè)定程序及進(jìn)口溫度傳感器,控溫精度高。溫度數(shù)字顯示。
●大屏幕液晶中英文對照顯示,數(shù)據(jù)清晰,外形美觀,個性化界面讓工業(yè)控制不再單調(diào)。
●機身外殼采用鏡面防老化靜電噴漆技術(shù),內(nèi)膽、臺面均為不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕。
●槽內(nèi)冷液可外引,冷卻機外實驗容器,也可在槽內(nèi)直接進(jìn)行低溫、恒溫實驗。
立式低溫恒溫槽內(nèi)外循環(huán)低溫水浴鍋技術(shù)參數(shù):
型號 | 溫度范圍 ℃ | 溫度波 動度℃ | 控溫精度℃ | 工作槽容積 mm3 | 工作槽開 口mm2 | 槽深 mm | 循環(huán)泵流 量L/min | 排水 |
CHDC-0506 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 有 |
CHDC-0510 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 有 |
CHDC-0515 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 有 |
CHDC-0520 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 有 |
CHDC-0530 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 有 |
CHDC-1006 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 有 |
CHDC-1010 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 有 |
CHDC-1015 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 有 |
CHDC-1020 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 有 |
CHDC-1030 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 有 |
CHDC-2006 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 有 |
CHDC-2010 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 有 |
CHDC-2015 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 有 |
CHDC-2020 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 有 |
CHDC-2030 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 有 |
Copyright © 2025 上海川宏實驗儀器有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備2021023352號-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml