




產(chǎn)品型號:BHC-1000IIA2
更新時間:2025-07-17
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :992
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
實驗室單人生物安全柜結(jié)構(gòu)特點
箱體殼采冷軋鋼,保證長期無銹蝕發(fā)生,面層電噴涂表面處理,表面光滑無塵,臺板敷設(shè)不銹鋼板,電器開關(guān)用輕觸型方便開關(guān),方便使用。燈管用電子鎮(zhèn)流器。
三、技術(shù)參數(shù)
參數(shù)  | BHC-1000IIA2  | |
排風(fēng)方式  | 30%外排,70%內(nèi)循環(huán)  | |
適用人數(shù)  | 單人單面  | |
潔凈度  | 100級@≥0.5μm(美聯(lián)邦209E)  | |
菌落數(shù)  | ≤0.5個/皿.時(Φ90㎜培養(yǎng)平皿)  | |
平均風(fēng)速  | 門內(nèi)側(cè)  | 0.38±0.025m/s  | 
中間  | 0.26±0.025m/s  | |
里側(cè)  | 0.27±0.025m/s  | |
前面吸入風(fēng)速  | 0.35m±0.025m/s  | |
氣密度  | ≤10-6m/s(在500Pa壓力下)  | |
噪音  | ≤62dB(A)  | |
振動半峰值  | ≤5μm  | |
照度  | ≥300LX  | |
電源  | AC單相220V/50Hz  | |
最大功耗  | 0.6KW  | |
重量  | ﹤200㎏  | |
高效過濾器規(guī)格及數(shù)量  | 995×600×38×①  | |
熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量  | 20W×①/20W×①  | |
工作區(qū)尺寸  | 1000×600×600mm  | |
外形尺寸  | 1150×680×1950mm  | |

實驗室單人生物安全柜應(yīng)如何放置
Copyright © 2025 上海川宏實驗儀器有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備2021023352號-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml